
簡(jiǎn)要描述:礦用通信電纜MHYVR主要用于煤礦及各類(lèi)礦場(chǎng)作控制、監(jiān)測(cè)及保護(hù)電器儀表及自動(dòng)控制裝置之間進(jìn)行控制、監(jiān)測(cè)、連鎖回路及保護(hù)線(xiàn)路等場(chǎng)合,起傳輸監(jiān)控信號(hào)等使用。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-03-28
訪  問(wèn)  量: 2248
礦用通信電纜MHYVR主要用于煤礦及各類(lèi)礦場(chǎng)作控制、監(jiān)測(cè)及保護(hù)電器儀表及自動(dòng)控制裝置之間進(jìn)行控制、監(jiān)測(cè)、連鎖回路及保護(hù)線(xiàn)路等場(chǎng)合,起傳輸監(jiān)控信號(hào)等使用。也可以用于通信系統(tǒng)作信息傳輸。
1、產(chǎn)品名稱(chēng):
煤礦用通信電纜
2、型號(hào):MHYAV、MHYA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHY32、MHJYV
3、產(chǎn)品說(shuō)明:型號(hào) 名 稱(chēng)
MHYV 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜
MHYVR 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信軟電纜
MHYVP 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信電纜
MHYVRP 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信軟電纜
MHYAV 煤礦用聚乙烯絕緣鋁-聚乙烯粘結(jié)護(hù)層聚氯乙烯護(hù)套通信電纜
MHYA32 煤礦用聚乙烯絕緣鋁-聚乙烯粘結(jié)護(hù)層鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜
MHY32 煤礦用聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜
MHYBV 煤礦用聚乙烯絕緣鋁-聚乙烯粘結(jié)護(hù)層鋼絲編織聚氯乙烯護(hù)套通信電纜
MHYSV 煤礦用聚乙烯絕緣鋼-聚乙烯粘結(jié)護(hù)層聚氯乙烯護(hù)套通信電纜
MHYS32 煤礦用聚乙烯絕緣鋼-聚乙烯粘結(jié)護(hù)層鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜
●礦用通信電纜MHYVR使用條件
●環(huán)境溫度:-40~50℃
●相對(duì)溫度:95%(+25℃)
●安裝敷設(shè)環(huán)境溫度:≥-10℃
●安裝時(shí)zui小彎曲半徑:MHYVR為電纜外徑的10倍,其他型號(hào)為電纜外徑的15倍
●電纜型號(hào)、名稱(chēng)及用途
型號(hào)  | 名稱(chēng)  | 使用范圍  | 
MHYV  | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜  | 用于礦場(chǎng)作普通信號(hào)傳輸,適用于固定敷設(shè)  | 
MHYVR  | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信軟電纜  | 用于礦場(chǎng)作普通信號(hào)傳輸,可以移動(dòng)使用  | 
MHYVP  | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信電纜  | 用于電場(chǎng)干擾大的場(chǎng)所作信號(hào)傳輸,設(shè)用于固定敷設(shè)  | 
MHYVRP  | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信軟電纜  | 用于電場(chǎng)干擾大的場(chǎng)所作信號(hào)傳輸,電線(xiàn)較軟  | 
MHYBV  | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜  | 用于機(jī)械沖擊較高的場(chǎng)合作主信號(hào)傳輸  | 
MHY32  | 煤礦用聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜  | 用于平巷、豎井或斜井作住信號(hào)傳輸  | 
●主要技術(shù)
 型號(hào)  | 標(biāo)稱(chēng)截面㎜  | 規(guī)格  | 耐交流電壓  | 絕緣電阻20℃≥  | 工作電容≤  | 遠(yuǎn)端串音衰減≥  | 電感≤  | |
芯數(shù)  | 對(duì)數(shù)  | |||||||
 MHYV  | 0.75  | 2—7  | 2—10  | 50Hz 1.5kv 1min  | 5000 MΩ.km  | (800Hz) 0.10 μF/km  | (800Hz) 70dB/500m線(xiàn)對(duì)組以外的規(guī)格不要求此項(xiàng)  | 800 μH/km  | 
1.00  | ||||||||
1.50  | ||||||||
 MHYVR  | 0.75  | 2—7  | 2—10  | |||||
1.00  | ||||||||
1.50  | ||||||||
 MHYVP  | 0.75  | 2—7  | 2—10  | |||||
1.00  | ||||||||
1.50  | ||||||||
 MHYVRP  | 0.75  | 2—7  | 2—10  | |||||
1.00  | ||||||||
1.50  | ||||||||
 MHYBV  | 0.75  | 2—7  | 2—20  | |||||
1.00  | ||||||||
1.50  | ||||||||
 MHY32  | 0.75  | ——  | 2—20  | |||||
1.00  | 2—7  | |||||||
1.50  | ||||||||
●導(dǎo)電線(xiàn)芯直流電阻
標(biāo)稱(chēng)截面㎜  | 導(dǎo)電線(xiàn)芯結(jié)構(gòu)  | 導(dǎo)體直流電阻20℃ Ω/km≤  | |
種類(lèi)  | 股數(shù)/單數(shù)直徑(㎜)  | ||
 0.75  | 1  | 1/0.97  | 24.5  | 
2  | 7/0.37  | 24.5  | |
6  | 42/0.15  | 26.0  | |
 1.0  | 1  | 1/1.13  | 18.1  | 
2  | 7/0.43  | 18.1  | |
5  | 32/0.20  | 19.5  | |
 1.5  | 1  | 1/1.38  | 12.1  | 
2  | 7/0.52  | 12.1  | |
5  | 48/0.20  | 13.3  | |




